
Cassification
Articles
2025-06-19 Chroma17020/17020E/17040充放電機提供異常復歸與接續測試功能
2025-08-11 
2023-11-06 
2023-12-20 
2025-03-06 產品展示/ Product display
 




產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-06-12
訪  問  量:1826
立即咨詢
              
聯系電話:13421301530
| 品牌 | 其他品牌 | 電動機功率 | 45kW | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 640*900*1600mm | 重量 | 89kg | 
| 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 電壓精度 | ±0.1%F.S. | 
| 電壓擺率 | AC>1V/us | 直流分量 | 50mV | 
| 頻率范圍 | 40-70Hz | 電流精度 | ±0.1%rd+0.2%F.S. | 
| 諧波次數 | 50次@50Hz/60Hz | 閃變等級 | 1.0~10.0 | 

科威爾A2000可編程雙向交流電源
超高功率密度
全新設計理念超高效率,A2000系列效率可達94%,較工頻方案提升4%,使用成本更低、損耗更低、能量流動更高效;一臺500KW電源,年節省用電量可達 45418kW*h。靈活并機 A1000系列交流電源 A2000系列交流電源功率密度提高 330% 重量降低 150% 單機最大功率密度超過163kW/m³,對比工頻方案提高330%; 150kW單機重量小于500kg,對比工頻方案降低150%。
電網適應性測試功能
科威爾A2000可編程雙向交流電源具備諧波疊加、間諧波、三相不平衡、三相獨立、閃變等功能模式,可模擬各種電網異常工況,考驗被測設備的電網耐受與適應性能力。
交流負載功能
A2000系列支持RLC負載模擬,可設置電阻值、電感值、電容值等參數,滿足防孤島測試及PCS等系統的離網測試場景。
規格參數

選型指南
|              產品型號  |                          功率  |                          電壓  |                          電流  |                          尺寸(寬*深*高)  |         
|              A2000N-45-450-90  |                          45kVA  |                          0-450V  |                          90A  |                          620mm*900mm*970mm  |         
|              A2000N-75-450-114  |                          75kVA  |                          0-450V  |                          114A  |                          620mm*900mm*970mm  |         
|              A2000N-150-450-228  |                          150kVA  |                          0-450V  |                          228A  |                          640mm*900mm*1600mm  |         
|              A2000N-225-450-342  |                          225kVA  |                          0-450V  |                          342A  |                          850mm*1000mm*2000mm  |         
|              A2000P-45-450-90  |                          45kVA  |                          0-450V  |                          90A  |                          620mm*900mm*970mm  |         
|              A2000P-75-450-114  |                          75kVA  |                          0-450V  |                          114A  |                          620mm*900mm*970mm  |         
|              A2000P-150-450-228  |                          150kVA  |                          0-450V  |                          228A  |                          640mm*900mm*1600mm  |         
|              A2000P-225-450-342  |                          225kVA  |                          0-450V  |                          342A  |                          850mm*1000mm*2000mm  |         
|              A2000U-45-450-90  |                          45kVA  |                          0-450V  |                          90A  |                          620mm*900mm*970mm  |         
|              A2000U-75-450-114  |                          75kVA  |                          0-450V  |                          114A  |                          620mm*900mm*970mm  |         
|              A2000U-150-450-228  |                          150kVA  |                          0-450V  |                          228A  |                          640mm*900mm*1600mm  |         
|              A2000U-225-450-342  |                          225kVA  |                          0-450V  |                          342A  |                          850mm*1000mm*2000mm  |         
